|
|
|
|
Når man monterer inn flere fjernsynsapparater i anlegget, så risikerer man at apparatene sender signaler mot hverandre. Dette prøver man å unngå ved å montere antennekontakter som demper signalet. | |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Registrert antennesignal |
| 81,0 dBmV | |
Dempning i koaksialkabelen. | – | 0,70 dB | |
Dempning i antennekontakt A. | – | 14,0 dB | |
Signalstyrke kontakt A. | = | 66,3 dBmV | |
|
|
| |
Dette signalet er et akseptabelt signal for et antenneanlegg. | |||
|
|
| |
|
|
| |
Registrert antennesignal |
| 81,0 dBmV | |
Dempning i koaksialkabelen. | – | 0,70 dB | |
Dempning i antennekontakt A. | – | 14,0 dB | |
Dempning i antennekontakt B. | – | 14,0 dB | |
Signalstyrke kontakt B. | = | 52,3 dBmV | |
|
|
| |
Dette signalet ligger under det laveste akseptable signalet. | |||
|
|
|
Generic Viagra Sildenafil 100mg Levothyroxine Without Subscription buy accutane online cheap buy viagra Propecia Adelgaza Buy Workout Equipment With Echeck Cialis Generika Gunstig Bestellen